DATA FASAHA
Tace rating: 25μm,80μm,130μm
Nau'in haɗin kai: G zaren
Teburin girma na ASF na karfe waya raga m tace na'ura mai aiki da karfin ruwa tsotsa Oil tace kashi
nau'in | Girman haɗin kai | OD | H | Nauyi (KG) |
Farashin 25 | G 1/2 | 50 | 117 | 0.13 |
Farashin 40 | G 3/4 | 68 | 138 | 0.24 |
Farashin 60 | G 1 | 68 | 195 | 0.32 |
Farashin 90 | G 1 1/4 | 88 | 186 | 0.40 |
Farashin 165 | G 1 1/2 | 102 | 199 | 0.68 |
Farashin 275 | G 2 | 102 | 244 | 0.75 |
Zaɓi Samfura
ASF.25.25G | ASF.25.80G | ASF.25.130G |
ASF.40.25G | ASF.40.80G | ASF.40.130G |
ASF.60.25G | ASF.60.80G | ASF.60.130G |
ASF.90.25G | ASF.90.80G | ASF.90.130G |
ASF.165.25G | ASF.165.80G | ASF.165.130G |
ASF.275.25G | ASF.275.80G | ASF.275.130G |
Tace Hotuna


