Bayanin Samfura
Muna ba da maye gurbin Internormen Inline Filter element 311574, lambar ƙirar 01.NL 100.10VG.30.EP Daidaitaccen tacewa shine micron 10. Tace kafofin watsa labarai suna jin daɗin fiber gilashi. Ana amfani da abubuwan tace mai don cire ƙwayoyin cuta da ƙazantattun roba daga tsarin hydraulic, samar da tsaftataccen tsafta a cikin tsarin hydraulic don tabbatar da ingantaccen aiki na tsarin da tsawon rayuwar sabis na na'urorin haɗi, kuma don rage ƙarancin tsarin hydraulic kuma don haka inganta aikin tsarin, Hakanan yana taimakawa wajen rage farashin gyara kayan tsarin.
Bayanan Fasaha
Lambar Samfura | 311574/ 01.NL100.10VG.30.EP |
Nau'in Tace | 01.NL In-Line Filter Element |
Tace Layer kayan | Gilashin Fiber |
Daidaiton tacewa | 10 microns |
Karshen iyakoki kayan | Matel |
Inner Core material | Karfe Karfe |
Matsin Aiki | 30 Bar |
Girman | 100 |
Kayan zobe | NBR |
Tace Hotuna



Samfura masu alaƙa
01.NL.100.10VG.HR.EP | 01NR.100.10VG.10.BP | 01NR.100.25VG.10.BP | 01NR.100.3VG.10.BP |
01.NL.100.25VG.30.EP | 01NR.100.6VG.10.BP | 01NL.40.3VG.HR.EP | 01NL.40.6VG.30.EP |
01.NL.40.10VG.30.EP | 01NL.40.25VG.30.EP | 01NL.40.25VG.HR.EP | 01NL.40.3VG.30.EP |
01.NL.63.10VG.30.EP | 01NL.63.25VG.30.EP | 01NL.63.3VG.30.EP | 01NL.63.6VG.HR.EP |
01NL.250.10VG.30.EP | 01NL.250.25VG.30.EP | 01NL.250.3VG.30.EP | 01NL.250.6VG.30.EP |
01NL.250.10VG.HR.EP | 01NL.250.25VG.HR.EP | 01NL.250.3VG.HR.EP | 01NL.40.10VG.30.EP |
01NL.400.25VG.30.EP | 1NL.400.6VG.30.EP | 01NL.400.3VG.HR.EP | 01NL.63.25VG.HR.EP |
Bayanin Kamfanin
FALALAR MU
Kwararrun Tacewa tare da gogewar shekaru 20.
Garanti mai inganci ta ISO 9001: 2015
Tsarukan bayanan fasaha na ƙwararrun sun ba da tabbacin daidaiton tacewa.
Sabis na OEM a gare ku kuma gamsar da buƙatun kasuwanni daban-daban.
A hankali Gwada kafin haihuwa.
KAYANMU
Masu tace ruwa da abubuwan tacewa;
Tace bangaren giciye;
Fitar waya mai daraja
Vacuum famfo tace kashi
Railway tacewa da tace kashi;
Kurar mai tarawa tace;
Bakin karfe tace kashi;
Filin Aikace-aikace
1. Karfe
2. Injin konewa na cikin gida na Railway da Generators
3. Masana'antar ruwa
4. Kayayyakin sarrafa injina
5. Petrochemical
6.Textile
7. Electronic da Pharmaceutical
8.Thermal Power da Nukiliya
9.Car engine da Gina kayan aikin