bayanin

Ana shigar da wannan jerin matsuguni na matattarar matsa lamba a cikin tsarin matsa lamba na ruwa don tace tsayayyen barbashi da slimes a matsakaici da sarrafa tsabta yadda ya kamata.
Za'a iya haɗa alamar matsin lamba daban da bawul ɗin wucewa bisa ga ainihin buƙatu.
Filter element yana ɗaukar nau'ikan kayan aiki da yawa, kamar fiber inorganic,
Takarda da aka yi ciki, bakin karfe sinter fiber web, bakin karfe waya raga.
Jirgin tacewa ana jefawa a cikin aluminium kuma yana da ƙaramin ƙara, ƙaramin nauyi, ƙanƙantaccen gini da kyakkyawan siffa mai kyau.
Bayanin Odering
4) TSAFTA ABUBUWA TATSA YANA RUSHE MATSALAR MATSALAR MATSALOLI.(Naúrar: 1 × 105 Pa
Matsakaici sigogi: 30cst 0.86kg/dm3)
Nau'in | Gidaje | Tace kashi | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) GAGARUMIN TSAYE

Nau'in | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | C | Nauyi (Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 133 | 129 | 76 | 64 | 17 | Φ6.5 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 133 | 216 | 0.85 | ||||||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 140 | 184 | 115 | 95 | 25 | Φ8.5 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 140 | 240 | 1.3 |
Hotunan Samfur

