Takardar bayanai

Lambar Samfura | Saukewa: FMQ240MD2M6 |
FMQ | Matsin aiki: 21 Mpa |
240 | Yawan gudana: 240 L/MIN |
MD | 10 micron bakin karfe waya raga tace kashi |
2 | Abun hatimi: VITON |
M6 | Saukewa: M39X2 |
Hotunan Samfur



bayanin

An shigar da gidaje masu tace ruwa na FMQ a cikin bututun matsa lamba na tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa don tace tsayayyen barbashi da gel kamar abubuwa a cikin matsakaicin aiki, yadda ya kamata ke sarrafa matakin gurɓataccen matsakaicin aiki.
Ana iya shigar da mai isar da matsa lamba daban-daban, bawul ɗin magudanar mai, da bawul ɗin kewayawa kamar yadda ake buƙata. Abubuwan tacewa yana da sauƙin tsaftacewa kuma yana ware mai sosai kafin da bayan tacewa yayin tsaftacewa
An fi amfani da samfurin a masana'antar jirgin sama da masana'antun gyara don masu gwadawa da kayan tsaftacewa.
Kayan tacewa sune bakin karfe raga, bakin karfe sintered ji, da gilashin fiber hada kayan tacewa, ect.
Bayanin Odering
1) TSAFTA ABUBUWA TATSA YANA RUSHE MATSALAR MATSALAR KYAUTA.(Naúrar: 1×105 Pa
Matsakaici sigogi: 30cst 0.86kg/dm3)
Nau'in | Gidaje | Tace kashi | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
FMQ060… | 0.49 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ110… | 1.13 | 0.85 | 0.69 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ160… | 0.52 | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ240… | 1.38 | 0.88 | 0.68 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.46 |
FMQ330… | 0.48 | 0.87 | 0.70 | 0.55 | 0.41 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ420… | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.64 | 0.48 |
FMQ660… | 1.49 | 0.88 | 0.72 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
2) AZUWA DA GIRMA

Samfura | d0 | M | E | L | H0 | H | ||
FMQ060 | E5T E5 S5T S5 | FT FC FD FV RC RD RV MC MD MU MV MP ME MS | Φ16 | G″ NPT″ M27X1.5 | Φ96 | 130 | 137 | 180 |
FMQ110 | 207 | 250 | ||||||
FMQ160 | Φ28 | G1 ″ NPT1 ″ M39X2 | Φ115 | 160 | 185 | 240 | ||
FMQ240 | 245 | 300 | ||||||
FMQ330 | Φ35 | G1 ″ NPT1 ″ M48X2 | Φ145 | 185 | 240 | 305 | ||
FMQ420 | 320 | 385 | ||||||
FMQ660 | 425 | 490 |