bayanin

Tsarin sa da sigar haɗin haɗin da ya dace don sauran haɗin haɗin matsi na hydraulic.
Za'a iya haɗa alamar matsin lamba daban da bawul ɗin wucewa bisa ga ainihin buƙatu.
Filter element yana ɗaukar nau'ikan kayan aiki iri-iri, kamar fiber na inorganic, takarda mai kauri, gidan yanar gizo na bakin karfe sinter fiber, ragar bakin karfe.
Jirgin tace an yi shi da sandar karfe, kuma yana da kyakkyawan siffa.
Bayanin Odering
1) TSAFTA ABUBUWA TATSA YANA RUSHE MATSALAR MATSALAR KYAUTA.(Raka'a: 1×105Pa Medium sigogi: 30cst 0.86kg/dm3)
Nau'in PHA/B/C/D | Gidaje | Tace kashi | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
020… | 0.16 | 0.83 | 0.68 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
030… | 0.26 | 0.85 | 0.67 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
060… | 0.79 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
110… | 0.30 | 0.92 | 0.67 | 0.51 | 0.40 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.49 |
160… | 0.72 | 0.90 | 0.69 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.62 | 0.47 |
240… | 0.30 | 0.86 | 0.68 | 0.52 | 0.40 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
330… | 0.60 | 0.86 | 0.68 | 0.53 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
420… | 0.83 | 0.87 | 0.67 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.49 |
660… | 1.56 | 0.92 | 0.69 | 0.54 | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.49 |
2) MULKI MAI GIRMA

Nau'in | A | H | L | B | G | Nauyi (kg) |
020… | G1/2 NPT1/2 M22×1.5 G3/4 NPT3/4M27×2 | 208 | 85 | M8 | 100 | 4.4 |
030… | 238 | 4.6 | ||||
060… | 338 | 5.2 | ||||
110… | G3/4 NPT3/4M27×2 G1 NPT1 M33×2 | 269 | 107 | M8 | 6.6 | |
160… | 360 | 8.2 | ||||
240… | G1 NPT1 M33×2 G1″ NPT1″ M42×2 G1″ NPT1″ M48×2 | 287 | 143 | M10 | 11 | |
330… | 379 | 13.9 | ||||
420… | 499 | 18.4 | ||||
660… | 600 | 22.1 |
Girman ginshiƙi don haɗin haɗin mashiga/kanti (na PHA110… ~ PHA66)

Nau'in | A | P | Q | C | T | Max. matsa lamba | |
110… 160… | F1 | 3/4” | 50.8 | 23.8 | M10 | 14 | 42MPa |
F2 | 1” | 52.4 | 26.2 | M10 | 14 | 21MPa | |
240… 330… 420… 660… | F3 | 1" | 66.7 | 31.8 | M14 | 19 | 42MPa |
F4 | 1" | 70 | 35.7 | M12 | 19 | 21MPa |
Hotunan Samfur

