Takardar bayanai
| Lambar Samfura | Saukewa: PMA030MV10B3 |
| PMA | Matsin aiki: 11 Mpa |
| 030 | Yawan gudana: 30 L/MIN |
| MV | 20 micron bakin karfe raga |
| 1 | Tare da bawul ɗin kewayawa |
| 0 | Ba tare da toshe alamar ba |
| B3 | Zaren haɗi: G 1/2 |
bayanin
PMA jerin na'ura mai aiki da karfin ruwa lamba tace gidaje aka shigar a cikin na'ura mai aiki da karfin ruwa tsarin matsa lamba don tace m barbashi da slimes a matsakaici da yadda ya kamata sarrafa tsabta.
Za'a iya haɗa alamar matsin lamba daban da bawul ɗin wucewa bisa ga ainihin buƙatu.
Filter element yana ɗaukar nau'ikan kayan aiki iri-iri, kamar fiber gilashi, bakin karfe mai ji, ragar bakin karfe.
Jirgin tacewa ana jefawa a cikin aluminium kuma yana da ƙaramin ƙara, ƙaramin nauyi, ƙanƙantaccen gini da kyakkyawan siffa mai kyau.
Muna da nau'ikan samfura da yawa da gyare-gyaren tallafi. Barka da zuwa bar mana sako a cikin taga pop-up a kusurwar dama na ƙasa
Bayanin Odering
4) TSAFTA ABUBUWA TATSA YANA RUSHE MATSALAR MATSALAR MATSALOLI.(Naúrar: 1 × 105 Pa
Matsakaici sigogi: 30cst 0.86kg/dm3)
| Nau'in | Gidaje | Tace kashi | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
| PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
| PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
| PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
| PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) GAGARUMIN TSAYE
| Nau'in | A | H | L | C | Nauyi (Kg) |
| PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
| PMA060… | 244 | 0.85 | |||
| PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
| PMA160… | 298 | 1.3 |
Hotunan Samfur



